| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要用途 | 
| 合金管 | 12Cr1MoV P22(10CrMo910) T91、P91、P9、T9 WB36、Cr5Mo(P5、STFA25、T5、) 15CrMo(P11、P12、STFA22) 13CrMo44、Cr5Mo、15CrMo、25CrMo、30CrMo、40CrMo | DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88 GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335m ASTMA213/A213m GB6479-2000 GB9948-88 ASTM312 ASTM213 | 石油、化工、電力、 鍋爐行業(yè)的耐高溫、 耐低溫、耐腐蝕用 無(wú)縫鋼管 | 
| 
                      資源表(價(jià)格電議)
                     | 
| 規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 25*2.6-4 | 18*2.5 | 
| 27*4-5 | 19*2-2.5 | 
| 31.8*3-4.5 | 22*2-3 | 
| 34*4.5-5 | 26.9*2.5-4 | 
| 45*3.5-4 | 31.8*2.5-5 | 
| 48.3*4-6-10 | 32*3-4 | 
| 57*4-5 | 38*3-4 | 
| 60.3*5-6-8 | 42.3*3.5-5 | 
| 67*5-11 | 44.5*3.5-5 | 
| 76.1*6-8-12 | 48.3*3-5 | 
| 88.9*6-8-10-12 | 57*5-7 | 
| 101.6*6-8-10-12 | 60.3*4-6-8 | 
| 108*4-6-8-10 | 76*4-5-6-8 | 
| 114.3*6-8-10 | 88.9*6 | 
| 127*8-10-12-14 | 89*8-12 | 
| 141.3*8-10 | 108*6-8-10-12 | 
| 152.4*8-10-12-14 | 114.3*6-7-8-10-11-12 | 
| 159*6-8-10-12-14 | 159*6-8-10-12 | 
| 168.3*8-10-12-14 | 168*8-10-12-14 | 
| 219-7-8-10-12-14-16-26 | 219*7-8-10-12-16-20 | 
| 245*10-12-14-20-26 | 244.5*8-10 | 
| 273*8.8-10-12-14-18-26 | 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40 | 
| 323.5*11-12-16 | 323.9*8.5-16 | 
| 325*11-12-14.2-18 | 325*10-12-14-16-18-20-25-32 | 
| 355.6*20 | 406*16-28-30-36-40 | 
| 377*10-11-12-14.2 | 426*11-13-18-20-28-36 | 
| 426*10-12-14.2-16.5 | 457*14-18-20-70 | 
| 457.2*12-15 | 473.1*1.5-18-26 | 
| 473.1*12-17 | 508*20-28-34-40 | 



